# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Construction of slab drain from in front of Mamun's shop in Karamji Mauza towards Hamidul's house. | 09-05-2022 | ৯ | ৩৬২৫০০/- | 12-09-2022 | |||
2 | kabita | 05-12-2022 | 15-01-2023 | ০১-০৯ | 05-03-2023 | |||
3 | up | 23-06-2021 | ৪৫,০০০/- | |||||
4 | mondira | 06-06-2022 | ৫ | ৩,০৬,২৫০/- | ||||
5 | ochintopur | 09-05-2022 | ৮ | ৩৭০১০০/- | 19-09-2022 | |||
6 | chpra | 13-06-2022 | ৮ | ৩৬৭১০০/- | 19-09-2022 | |||
7 | korompur | 15-06-2021 | ২,২৬,৮০০/- | |||||
8 | achinto pur | 28-09-2022 | ৮ | ৯০,১৫৫/- | 28-09-2022 | |||
9 | koromji | 09-06-2020 | ২,৫৮,৪২৭/- | |||||
10 | mondira | 01-11-2022 | 20-11-2022 | ৫ | ৪,০২,৭৯১/- | 24-11-2022 | ||
11 | গঙ্গাদাসপুর মন্দির সংস্কার | ০১ | ১.০০০ | |||||
12 | দেশমা মন্দির সংস্কার | ২ | ১.০০০ | |||||
13 | চৌঠা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩ | ১.০০০ | |||||
14 | মোহনপুর দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৬ | ১.০০০ | |||||
15 | কৃষ্ণবাটী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৬ | ১.০০০ | |||||
16 | রামকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ৭ | ১.০০০ | |||||
17 | রামকৃষ্ণপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৭ | ১.০০০ | |||||
18 | মন্দিরা করিম মাষ্টারের পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৫ | ১.০০০ | |||||
19 | রানীনগর মিলসের পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২ | ১.০০০ | |||||
20 | বিনাইল এতিম খানা সংস্কার | ৪ | ১.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS