দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতাভোগী বাছাই ও নির্বাচনঃ
উপজেলার নামঃ বিরামপুর
৫নং বিনাইল ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | দরিদ্র মার নাম | স্বামীরনাম
| গ্রাম | বয়স | মাস | মাতৃত্বকাল | সন্তান সংখ্যা | পারিবারিক অবস্থা |
১ | ডলি রায় | সাধন চন্দ্র রায় | তিতশ্বর | ২১ | ০৭ | ২য় | ০১টি | .০৪ শতাংশ |
২ | মফেলা বেগম | জাহিদুল | রানীনগর |
| ০৭ | ২য় | ০১টি | .০৫শতাংশ |
৩ | আকলিমা | জুয়েল | তেঘরিয়া |
| ০৭ | ১ম | নাই | .০৬ শতাংশ |
৪ | আদরী বেগম | আবু | চৌঠা | ২৮ | ০৭ | ২য় | ০১টি | .০৫ শতাংশ |
৫ | জাহানারা বেগম | উজ্জল হোসেন | বিনাইল | ২২ | ০৮ | ২য় | ০১টি | .০৮ শতাংশ |
৬ | ছবি বেগম | আলমগীর | মোহনপুর | ২৪ | ০৭ | ১ম | নাই | অর্পিত জমিতে বাড়ি |
৭ | মনিকা | অবিনাশ | মন্দিরা | ২০ | ০৯ | ১ম | নাই | খাশ জমি |
৮ | মাহফুজা বেগম | বাবুল | চৌঠা | ২৫ | ০৯ | ২য় | নাই | বসত বাড়ি |
৯ | সাদেকুন | রহিম | করমপুর | ২৫ | ০৭ | ২য় | ০১টি | .০৫ শতাংশ |
১০ | নুরবানু | জাহিদুল | করমপুর | ২১ | ০৭ | ১ম | নাই | .০৪ শতাংশ |
১১ | রত্না | রবিউল | কুন্দন | ২১ | ০৭ | ১ম | নাই | .০৫ শতাংশ |
১২ | হালিমা | শাহাদৎহোসেন | গঙ্গাদাসপুর | ২১ | ০৭ | ১ম | নাই | .০৪ শতাংশ |
১৩ | খাদিজা | খালেকুল | মোহনপুর | ২০ | ০৭ | ১ম | নাই | .০৩ শতাংশ |
১৪ | সারেজা | বেলাল | করমজি | ২৫ | ০৮ | ২য় | ০১টি | .০৪ শতাংশ |
১৫ | সামসুন্নাহার | ছিদ্দিক | মন্দিরা | ২৫ | ০৭ | ২য় | ০১টি | .০৫ শতাংশ |
১৬ | রাহেনা বেগম | মিজানুর | আয়ড়া | ২৭ | ০৭ | ২য় | ০১টি | .০৬ শতাংশ |
১৭ | ফুলজন বিবি | রশিদুল | অচিন্তপুর | ২২ | ০৮ | ১ম | নাই | .০৫ শতাংশ |
১৮ | শ্যামলী | তাহাবুল | চাপড়া | ২০ | ০৭ | ১ম | নাই | .০৫ শতাংশ |
১৯ | কল্পনা | আব্দুল্লাহ | রামকৃষ্ণপুর | ২০ | ০৭ | ১ম | নাই | .০৫ শতাংশ |
২০ | শিরিনা বেগম | আবুল হোসেন | মোহনপুর | ২১ | ০৭ | ১ম | নাই | অর্পিত জমিতে বাড়ি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস